教育部代码:12812
网站首页| 学报| 教学管理平台| 访客系统| 加入收藏

招生动态

News Center

首页>招生动态>宿州职业技术学院2025年分类考试招生录取通知书EMS运单号查询

宿州职业技术学院2025年分类考试招生录取通知书EMS运单号查询

发布时间:2025-05-06 17:02阅读次数:

各位考生:

       宿州职业技术学院2025年分类考试招生录取通知书已发放,考生可自行查询EMS运单信息,现将名单进行公布。报考机电一体化技术(高职专业学院-灵璧县高级职业技术学校)、汽车检测与维修技术(高职专业学院-宿州工业学校)专业的考生,录取通知书将后续发放。如有疑问,请与我校招生就业办公室联系;联系电话:0557-3603554。

序号 通知书编号 考生号 姓名 系部 录取专业 邮件号
1 2025fl00001 25341322110947 陆睿 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031027137
2 2025fl00002 25340123110573 王健 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031028537
3 2025fl00003 25341302151499 王浩宇 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031029937
4 2025fl00004 25340321154530 黄硕 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031030837
5 2025fl00005 25341203150516 焦永旭 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031031137
6 2025fl00006 25340321111945 张文涛 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031032537
7 2025fl00007 25341302111086 叶欣雨 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031033937
8 2025fl00008 25341203113211 刘祖业 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031034237
9 2025fl00009 25341301156520 马昌宇 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031035637
10 2025fl00010 25341323112728 司黎明 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031036037
11 2025fl00011 25340601111916 王照飞 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031037337
12 2025fl00012 25341203113217 王恩赐 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031038737
13 2025fl00013 25341222112302 丁润涵 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031039537
14 2025fl00014 25341321112809 张熙桐 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031040037
15 2025fl00015 25341323117233 朱连想 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031041337
16 2025fl00016 25341301156505 杨渊 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031042737
17 2025fl00017 25341324111496 赵乐乐 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031043537
18 2025fl00018 25341202119785 张坤煜 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031044437
19 2025fl00019 25340322111081 史瑞涵 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031045837
20 2025fl00020 25341301156568 陶佳明 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031046137
21 2025fl00021 25341324112058 陈思毅 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031047537
22 2025fl00022 25341226113667 徐鸿玉 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031048937
23 2025fl00023 25340523110942 戚昌乐 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031049237
24 2025fl00024 25341321154266 王宇晨 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031050137
25 2025fl00025 25340301112092 张帅 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031051537
26 2025fl00026 25341124110668 宋星语 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031052937
27 2025fl00027 25341302111858 周乾奇 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031053237
28 2025fl00028 25341301157361 周步轩 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031054637
29 2025fl00029 25341301157066 顾竣翔 机电工程 城市轨道车辆应用技术 1084031055037
30 2025fl00030 25341523153896 许克婷 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031056337
31 2025fl00031 25341222111540 邹若雨 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031057737
32 2025fl00032 25341324154884 王毅 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031058537
33 2025fl00033 25341225153395 贾俊豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031059437
34 2025fl00034 25341301154835 王璇 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031060337
35 2025fl00035 25341323155933 王影 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031061737
36 2025fl00036 25341225154750 杨国强 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031062537
37 2025fl00037 25341202111611 吕佳慧 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031063437
38 2025fl00038 25341302110581 张校凡 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031064837
39 2025fl00039 25341622111438 吕玉 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031065137
40 2025fl00040 25341621153919 席梦鑫 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031066537
41 2025fl00041 25341302111269 杨康 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031067937
42 2025fl00042 25341721110198 李霖 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031068237
43 2025fl00043 25341202112950 张鑫悦 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031069637
44 2025fl00044 25340101119226 张祖耀 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031070537
45 2025fl00045 25341322156136 钱俊茹 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031071937
46 2025fl00046 25341321154472 王曌毅 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031072237
47 2025fl00047 25341221115987 顾瑞瑞 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031073637
48 2025fl00048 25341321113284 张钰茹 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031074037
49 2025fl00049 25341321112281 胡为豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031075337
50 2025fl00050 25341204111988 柴怡帆 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031076737
51 2025fl00051 25341204112024 邹澳欣 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031077537
52 2025fl00052 25340402112587 黄浩天 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031078437
53 2025fl00053 25341321111987 张瀚文 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031079837
54 2025fl00054 25340124113499 陈可馨 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031080737
55 2025fl00055 25341321154277 贾林 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031081537
56 2025fl00056 25340321112697 胡苗苗 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031082437
57 2025fl00057 25341602116271 陈敏豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031083837
58 2025fl00058 25340826156060 朱子洲 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031084137
59 2025fl00059 25341323115658 张子怡 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031085537
60 2025fl00060 25340191117403 凡彩霞 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031086937
61 2025fl00061 25340822152580 张棓峰 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031087237
62 2025fl00062 25341222111836 陈玉华 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031088637
63 2025fl00063 25341324154966 许云豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031089037
64 2025fl00064 25340601112451 蔡诗音 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031090937
65 2025fl00065 25340501112006 王海馨 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031091237
66 2025fl00066 25340601111807 韩冰 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031092637
67 2025fl00067 25341202118845 任喜真 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031093037
68 2025fl00068 25340601155625 朱雨露 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031094337
69 2025fl00069 25340601111098 苗孝猛 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031095737
70 2025fl00070 25340192153059 韩玉峰 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031096537
71 2025fl00071 25341202112039 邰子豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031097437
72 2025fl00072 25340101117559 陈晓晓 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031098837
73 2025fl00073 25341126111714 赵猛 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031099137
74 2025fl00074 25341222158199 王子璞 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031100837
75 2025fl00075 25341282112633 李嘉愉 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031101137
76 2025fl00076 25341222158440 谢文慧 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031102537
77 2025fl00077 25341204112010 陈佳豪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031103937
78 2025fl00078 25341321112568 苗恩慧 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031104237
79 2025fl00079 25340501112338 章靖茹 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031105637
80 2025fl00080 25341222157504 李玉芳 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031106037
81 2025fl00081 25340601156335 徐飞 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031107337
82 2025fl00082 25341282111959 肖蒙恩 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031108737
83 2025fl00083 25341204111986 田意楠 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031109537
84 2025fl00084 25341323115107 张雪妹 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031110037
85 2025fl00085 25341203112481 莫紫晴 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031111337
86 2025fl00086 25341323116767 刘栋康 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031112737
87 2025fl00087 25340826111421 廖明鑫 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031113537
88 2025fl00088 25341321154265 贾雪婷 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031114437
89 2025fl00089 25341322112039 刘宏伟 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031115837
90 2025fl00090 25341324111595 陈雨杰 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031116137
91 2025fl00091 25341321154351 王向彪 机电工程 城市轨道交通运营管理 1084031117537
92 2025fl00092 25340121153498 卢思宇 动科农艺 宠物医疗技术 1084031118937
93 2025fl00093 25340181150456 方玉婷 动科农艺 宠物医疗技术 1084031119237
94 2025fl00094 25341503151617 刘自强 动科农艺 宠物医疗技术 1084031120137
95 2025fl00095 25340321154231 常磊 动科农艺 宠物医疗技术 1084031121537
96 2025fl00096 25341125110943 杨露 动科农艺 宠物医疗技术 1084031122937
97 2025fl00097 25340825111236 林钰洁 动科农艺 宠物医疗技术 1084031123237
98 2025fl00098 25341204151293 刘华志 动科农艺 宠物医疗技术 1084031124637
99 2025fl00099 25341226152779 沈昂 动科农艺 宠物医疗技术 1084031125037
100 2025fl00100 25341126110662 张员赫 动科农艺 宠物医疗技术 1084031126337
101 2025fl00101 25341602159650 徐童 动科农艺 宠物医疗技术 1084031127737
102 2025fl00102 25341623153508 徐帆 动科农艺 宠物医疗技术 1084031128537
103 2025fl00103 25341524111009 余心蕾 动科农艺 宠物医疗技术 1084031129437
104 2025fl00104 25341524152228 陈涵 动科农艺 宠物医疗技术 1084031130337
105 2025fl00105 25341621153101 孙雪妍 动科农艺 宠物医疗技术 1084031131737
106 2025fl00106 25340321110602 路以珊 动科农艺 宠物医疗技术 1084031132537
107 2025fl00107 25340101131670 董兰茜 动科农艺 宠物医疗技术 1084031133437
108 2025fl00108 25341221156218 柳程程 动科农艺 宠物医疗技术 1084031134837
109 2025fl00109 25341322140077 韩圣贤 动科农艺 宠物医疗技术 1084031135137
110 2025fl00110 25340621154484 李悦琪 动科农艺 宠物医疗技术 1084031136537
111 2025fl00111 25341221114393 李瑞祥 动科农艺 宠物医疗技术 1084031137937
112 2025fl00112 25341202154975 方文俊 动科农艺 宠物医疗技术 1084031138237
113 2025fl00113 25341821151224 周芷娴 动科农艺 宠物医疗技术 1084031139637
114 2025fl00114 25341204111851 柳富豪 动科农艺 宠物医疗技术 1084031140537
115 2025fl00115 25341221116038 李梦雨 动科农艺 宠物医疗技术 1084031141937
116 2025fl00116 25341502112007 申静 动科农艺 宠物医疗技术 1084031142237
117 2025fl00117 25341221114387 韩佳成 动科农艺 宠物医疗技术 1084031143637
118 2025fl00118 25340422155220 罗文硕 动科农艺 宠物医疗技术 1084031144037
119 2025fl00119 25341222157923 龙子乐 动科农艺 宠物医疗技术 1084031145337
120 2025fl00120 25341204111856 李思彤 动科农艺 宠物医疗技术 1084031146737
121 2025fl00121 25341504152131 杜礼馨 动科农艺 宠物医疗技术 1084031147537
122 2025fl00122 25341323115154 程双 动科农艺 宠物医疗技术 1084031148437
123 2025fl00123 25341301111545 王天赐 动科农艺 宠物医疗技术 1084031149837
124 2025fl00124 25341623113194 夏双燕 动科农艺 宠物医疗技术 1084031150737
125 2025fl00125 25341204112410 李妹 动科农艺 宠物医疗技术 1084031151537
126 2025fl00126 25341622113046 慕景元 动科农艺 宠物医疗技术 1084031152437
127 2025fl00127 25341202118832 王明威 动科农艺 宠物医疗技术 1084031153837
128 2025fl00128 25340122113544 李柯贝 动科农艺 宠物医疗技术 1084031154137
129 2025fl00129 25341324111602 朱恩泰 动科农艺 宠物医疗技术 1084031155537
130 2025fl00130 25341202116202 孙西冉 动科农艺 宠物医疗技术 1084031156937
131 2025fl00131 25341301111552 宇文瑄 动科农艺 宠物医疗技术 1084031157237
132 2025fl00132 25341503112909 王鹏 动科农艺 宠物医疗技术 1084031158637
133 2025fl00133 25341322111635 徐天姿 动科农艺 宠物医疗技术 1084031159037
134 2025fl00134 25341222157909 金子群 动科农艺 宠物医疗技术 1084031160937
135 2025fl00135 25340191111611 王心成 动科农艺 宠物医疗技术 1084031161237
136 2025fl00136 25341322111810 张仪允 动科农艺 宠物医疗技术 1084031162637
137 2025fl00137 25341225157864 孟雨乐 动科农艺 宠物医疗技术 1084031163037
138 2025fl00138 25341504111213 易韬 动科农艺 宠物医疗技术 1084031164337
139 2025fl00139 25341202115864 苏玉 动科农艺 宠物医疗技术 1084031165737
140 2025fl00140 25341622159656 马迪生 动科农艺 宠物医疗技术 1084031166537
141 2025fl00141 25340210113456 沈子阳 动科农艺 宠物医疗技术 1084031167437
142 2025fl00142 25341221116299 王雨露 动科农艺 宠物医疗技术 1084031168837
143 2025fl00143 25340601112478 牛晶莹 动科农艺 宠物医疗技术 1084031169137
144 2025fl00144 25341225157677 孙传阔 动科农艺 宠物医疗技术 1084031170537
145 2025fl00145 25341623113262 陈雨祥 动科农艺 宠物医疗技术 1084031171437
146 2025fl00146 25340181155387 徐婉月 动科农艺 宠物医疗技术 1084031172837
147 2025fl00147 25340822152591 叶宸昊 动科农艺 宠物医疗技术 1084031173137
148 2025fl00148 25340122113982 黄雅莉 动科农艺 宠物医疗技术 1084031174537
149 2025fl00149 25340321113698 张茹雪 动科农艺 宠物医疗技术 1084031175937
150 2025fl00150 25340621111138 凡婉婷 动科农艺 宠物医疗技术 1084031176237
151 2025fl00151 25341202115723 李妍妍 动科农艺 宠物医疗技术 1084031177637
152 2025fl00152 25341204111773 李杉杉 动科农艺 宠物医疗技术 1084031178037
153 2025fl00153 25340191112076 郭雨涵 动科农艺 宠物医疗技术 1084031179337
154 2025fl00154 25341203111753 邓淑婷 动科农艺 宠物医疗技术 1084031180237
155 2025fl00155 25341125113196 吴振东 动科农艺 宠物医疗技术 1084031181637
156 2025fl00156 25341622112413 汪思彤 动科农艺 宠物医疗技术 1084031182037
157 2025fl00157 25341881110630 张香露 动科农艺 宠物医疗技术 1084031183337
158 2025fl00158 25340123154670 王强 动科农艺 宠物医疗技术 1084031184737
159 2025fl00159 25341602111086 刘语轩 动科农艺 宠物医疗技术 1084031185537
160 2025fl00160 25341522111034 郁常喜 动科农艺 宠物医疗技术 1084031186437
161 2025fl00161 25341523110924 宋悦 动科农艺 宠物医疗技术 1084031187837
162 2025fl00162 25341524112043 余雯婕 动科农艺 宠物医疗技术 1084031188137
163 2025fl00163 25341302152347 李心悦 动科农艺 宠物医疗技术 1084031189537
164 2025fl00164 25340422155146 申博 动科农艺 宠物医疗技术 1084031190437
165 2025fl00165 25341323111713 赵英花 动科农艺 宠物医疗技术 1084031191837
166 2025fl00166 25341321111380 杨雪纯 动科农艺 宠物医疗技术 1084031192137
167 2025fl00167 25341621110600 徐志远 动科农艺 宠物医疗技术 1084031193537
168 2025fl00168 25341324154982 周茂杰 动科农艺 宠物医疗技术 1084031194937
169 2025fl00169 25341321154547 葛苏婉 动科农艺 宠物医疗技术 1084031195237
170 2025fl00170 25341503113555 姜之君 动科农艺 宠物医疗技术 1084031196637
171 2025fl00171 25341324112012 温鑫 动科农艺 宠物医疗技术 1084031197037
172 2025fl00172 25341322112583 徐凯邦 动科农艺 宠物医疗技术 1084031198337
173 2025fl00173 25341503113811 李孝莹 动科农艺 宠物医疗技术 1084031199737
174 2025fl00174 25341322151952 史雨琪 动科农艺 宠物医疗技术 1084031200337
175 2025fl00175 25340121111491 惠紫凤 动科农艺 宠物医疗技术 1084031201737
176 2025fl00176 25341302153238 张圣威 动科农艺 宠物医疗技术 1084031202537
177 2025fl00177 25341323117134 赵天浩 动科农艺 宠物医疗技术 1084031203437
178 2025fl00178 25341321154565 朱佳慧 动科农艺 宠物医疗技术 1084031204837
179 2025fl00179 25341323117158 赵慧 动科农艺 宠物医疗技术 1084031205137
180 2025fl00180 25341621112630 蒋海梅 动科农艺 宠物医疗技术 1084031206537
181 2025fl00181 25341322157101 吴优 动科农艺 宠物医疗技术 1084031207937
182 2025fl00182 25341322113007 刘文婷 动科农艺 宠物医疗技术 1084031208237
183 2025fl00183 25341324112189 陈思念 动科农艺 宠物医疗技术 1084031209637
184 2025fl00184 25341302113719 王都好 动科农艺 宠物医疗技术 1084031210537
185 2025fl00185 25341324155011 刘涵宇 动科农艺 宠物医疗技术 1084031211937
186 2025fl00186 25341323113207 李秋香 动科农艺 宠物医疗技术 1084031212237
187 2025fl00187 25341321154325 李天赐 动科农艺 宠物医疗技术 1084031213637
188 2025fl00188 25341301157095 戴文龙 动科农艺 宠物医疗技术 1084031214037
189 2025fl00189 25340321154691 李宇 动科农艺 畜牧兽医 1084031215337
190 2025fl00190 25341623156095 刁宏斌 动科农艺 畜牧兽医 1084031216737
191 2025fl00191 25340822151969 王程壹 动科农艺 畜牧兽医 1084031217537
192 2025fl00192 25340122111021 王浩宇 动科农艺 畜牧兽医 1084031218437
193 2025fl00193 25341801152176 陶阮祖玉 动科农艺 畜牧兽医 1084031219837
194 2025fl00194 25341204111606 王雅萍 动科农艺 畜牧兽医 1084031220737
195 2025fl00195 25341723150918 戴炎雨 动科农艺 畜牧兽医 1084031221537
196 2025fl00196 25341324110966 谭雨蝶 动科农艺 畜牧兽医 1084031222437
197 2025fl00197 25341622156094 杨曦临 动科农艺 畜牧兽医 1084031223837
198 2025fl00198 25340322110508 丁云欣 动科农艺 畜牧兽医 1084031224137
199 2025fl00199 25341122151378 程莉雯 动科农艺 畜牧兽医 1084031225537
200 2025fl00200 25341103151208 王子涵 动科农艺 畜牧兽医 1084031226937
201 2025fl00201 25341323115235 孙笑笑 动科农艺 畜牧兽医 1084031227237
202 2025fl00202 25340422111470 江永徐 动科农艺 畜牧兽医 1084031228637
203 2025fl00203 25341222157940 吴如意 动科农艺 畜牧兽医 1084031229037
204 2025fl00204 25340121153201 李文悦 动科农艺 畜牧兽医 1084031230937
205 2025fl00205 25341204111844 李君博 动科农艺 畜牧兽医 1084031231237
206 2025fl00206 25340191114826 曾祥芬 动科农艺 畜牧兽医 1084031232637
207 2025fl00207 25341204111776 宋康 动科农艺 畜牧兽医 1084031233037
208 2025fl00208 25341203111759 郭震 动科农艺 畜牧兽医 1084031234337
209 2025fl00209 25341525110750 吴新宇 动科农艺 畜牧兽医 1084031235737
210 2025fl00210 25340191113343 江善霖 动科农艺 畜牧兽医 1084031236537
211 2025fl00211 25341122110740 王毅 动科农艺 畜牧兽医 1084031237437
212 2025fl00212 25340422155540 许成垒 动科农艺 畜牧兽医 1084031238837
213 2025fl00213 25340101119638 范晶晶 动科农艺 畜牧兽医 1084031239137
214 2025fl00214 25340601111507 李雨彤 动科农艺 畜牧兽医 1084031240537
215 2025fl00215 25341322112184 吴临枫 动科农艺 畜牧兽医 1084031241437
216 2025fl00216 25341321154274 唐爽 动科农艺 畜牧兽医 1084031242837
217 2025fl00217 25341204111778 王湘旭 动科农艺 畜牧兽医 1084031243137
218 2025fl00218 25341323114054 张灿灿 动科农艺 畜牧兽医 1084031244537
219 2025fl00219 25341321154283 刘梦园 动科农艺 畜牧兽医 1084031245937
220 2025fl00220 25341622158472 丁凯超 动科农艺 畜牧兽医 1084031246237
221 2025fl00221 25341321112240 李炫甫 动科农艺 畜牧兽医 1084031247637
222 2025fl00222 25341321113114 焦夏岩 动科农艺 畜牧兽医 1084031248037
223 2025fl00223 25341204111533 杨俊杰 动科农艺 畜牧兽医 1084031249337
224 2025fl00224 25340421153005 袁海婷 动科农艺 畜牧兽医 1084031250237
225 2025fl00225 25341503112700 张登瑞 动科农艺 畜牧兽医 1084031251637
226 2025fl00226 25340101119317 童云慧 动科农艺 畜牧兽医 1084031252037
227 2025fl00227 25341103110140 张宇轩 动科农艺 畜牧兽医 1084031253337
228 2025fl00228 25341203112054 陈美玲 动科农艺 畜牧兽医 1084031254737
229 2025fl00229 25341203111772 李善美 动科农艺 畜牧兽医 1084031255537
230 2025fl00230 25340601156333 王青藤 动科农艺 畜牧兽医 1084031256437
231 2025fl00231 25341126111264 付仪诺 动科农艺 畜牧兽医 1084031257837
232 2025fl00232 25340321113195 刘兴豪 动科农艺 畜牧兽医 1084031258137
233 2025fl00233 25341226112884 樊梦 动科农艺 畜牧兽医 1084031259537
234 2025fl00234 25341302113473 冯翔宇 动科农艺 畜牧兽医 1084031260437
235 2025fl00235 25341323112093 柯朵朵 动科农艺 畜牧兽医 1084031261837
236 2025fl00236 25341621156129 年家楼 动科农艺 畜牧兽医 1084031262137
237 2025fl00237 25341323115204 马尚 动科农艺 畜牧兽医 1084031263537
238 2025fl00238 25341324112677 张云龙 动科农艺 畜牧兽医 1084031264937
239 2025fl00239 25341723110807 金玲 动科农艺 畜牧兽医 1084031265237
240 2025fl00240 25341301112089 时紫萱 动科农艺 畜牧兽医 1084031266637
241 2025fl00241 25341125112554 唐晓庆 动科农艺 畜牧兽医 1084031267037
242 2025fl00242 25341301156721 李瑞杰 动科农艺 畜牧兽医 1084031268337
243 2025fl00243 25341203111906 王雨晴 经济管理 大数据与会计 1084031269737
244 2025fl00244 25341302152026 王新卉 经济管理 大数据与会计 1084031270637
245 2025fl00245 25341522113735 许想 经济管理 大数据与会计 1084031271037
246 2025fl00246 25341125111605 严孝成 经济管理 大数据与会计 1084031272337
247 2025fl00247 25340281111178 李佳佳 经济管理 大数据与会计 1084031273737
248 2025fl00248 25340101118731 何梦萍 经济管理 大数据与会计 1084031274537
249 2025fl00249 25341324151787 苗慧如 经济管理 大数据与会计 1084031275437
250 2025fl00250 25341321112968 刘雨娜 经济管理 大数据与会计 1084031276837
251 2025fl00251 25341225110333 王聪聪 经济管理 大数据与会计 1084031277137
252 2025fl00252 25341282152475 高亦婷 经济管理 大数据与会计 1084031278537
253 2025fl00253 25341301111930 何静茹 经济管理 大数据与会计 1084031279937
254 2025fl00254 25340301111716 杜飞宇 经济管理 大数据与会计 1084031280837
255 2025fl00255 25341202117105 刘萌萌 经济管理 大数据与会计 1084031281137
256 2025fl00256 25340301111709 鲍芳倩 经济管理 大数据与会计 1084031283937
257 2025fl00257 25341322151587 杜龙坤 经济管理 大数据与会计 1084031284237
258 2025fl00258 25340191111749 周志阳 经济管理 大数据与会计 1084031285637
259 2025fl00259 25341622154789 陈梦熙 经济管理 大数据与会计 1084031286037
260 2025fl00260 25340191111451 于若晗 经济管理 大数据与会计 1084031287337
261 2025fl00261 25341302112724 张梦琪 经济管理 大数据与会计 1084031288737
262 2025fl00262 25341321112657 高涵 经济管理 大数据与会计 1084031289537
263 2025fl00263 25341323111756 陈思彤 经济管理 大数据与会计 1084031290037
264 2025fl00264 25340191110955 周雨蝶 经济管理 大数据与会计 1084031291337
265 2025fl00265 25341125112197 汪巧巧 经济管理 大数据与会计 1084031292737
266 2025fl00266 25341324153737 胡雨涵 经济管理 大数据与会计 1084031293537
267 2025fl00267 25340601111611 黄家璧 经济管理 大数据与会计 1084031294437
268 2025fl00268 25341323113844 杨美乐 经济管理 大数据与会计 1084031295837
269 2025fl00269 25341621154512 张琳琳 经济管理 大数据与会计 1084031296137
270 2025fl00270 25341324152197 王梦瑶 经济管理 大数据与会计 1084031297537
271 2025fl00271 25341204111220 李桐 经济管理 大数据与会计 1084031298937
272 2025fl00272 25340191112677 甘正妮 经济管理 大数据与会计 1084031299237
273 2025fl00273 25340323111217 王宇虔 经济管理 大数据与会计 1084031300937
274 2025fl00274 25341302112674 王培屹 经济管理 大数据与会计 1084031301237
275 2025fl00275 25341204111948 陈星雨 经济管理 大数据与会计 1084031302637
276 2025fl00276 25341202154870 刘舒晴 经济管理 大数据与会计 1084031303037
277 2025fl00277 25341602115119 周博文 经济管理 大数据与会计 1084031304337
278 2025fl00278 25340323110692 孟芷晴 经济管理 大数据与会计 1084031305737
279 2025fl00279 25341202117074 马庆龙 经济管理 大数据与会计 1084031306537
280 2025fl00280 25341203114084 刘盼盼 经济管理 大数据与会计 1084031307437
281 2025fl00281 25340601110791 胡雯雯 经济管理 大数据与会计 1084031308837
282 2025fl00282 25341103111634 李信婕 经济管理 大数据与会计 1084031309137
283 2025fl00283 25341301112364 张茜 经济管理 大数据与会计 1084031310537
284 2025fl00284 25341622113578 赵梦梦 经济管理 大数据与会计 1084031311437
285 2025fl00285 25341622113614 赵露露 经济管理 大数据与会计 1084031312837
286 2025fl00286 25341602116648 李攀 经济管理 大数据与会计 1084031313137
287 2025fl00287 25341125112210 胡旭东 经济管理 大数据与会计 1084031314537
288 2025fl00288 25341202117651 李晴 经济管理 大数据与会计 1084031315937
289 2025fl00289 25341302111362 赵欣悦 经济管理 大数据与会计 1084031316237
290 2025fl00290 25341222157562 郜妍妍 经济管理 大数据与会计 1084031317637
291 2025fl00291 25340621110365 周艺辰 经济管理 大数据与会计 1084031318037
292 2025fl00292 25341322112183 吴韩露 经济管理 大数据与会计 1084031319337
293 2025fl00293 25340601110748 黄依卓 经济管理 大数据与会计 1084031320237
294 2025fl00294 25341621130935 李思彤 经济管理 大数据与会计 1084031321637
295 2025fl00295 25340321112055 孙嫚蝶 经济管理 大数据与会计 1084031322037
296 2025fl00296 25341203114104 武芮 经济管理 大数据与会计 1084031323337
297 2025fl00297 25341324111182 杨豫 经济管理 大数据与会计 1084031324737
298 2025fl00298 25341204110652 李成瑶 经济管理 大数据与会计 1084031325537
299 2025fl00299 25341202116873 王海悦 经济管理 大数据与会计 1084031326437
300 2025fl00300 25341202114740 刘哲 经济管理 大数据与会计 1084031327837
301 2025fl00301 25341202116868 刘小露 经济管理 大数据与会计 1084031328137
302 2025fl00302 25341321111627 刘佳瑶 经济管理 大数据与会计 1084031329537
303 2025fl00303 25341322112098 孙慧茹 经济管理 大数据与会计 1084031330437
304 2025fl00304 25340422113589 王康明 经济管理 大数据与会计 1084031331837
305 2025fl00305 25341202116878 储文静 经济管理 大数据与会计 1084031332137
306 2025fl00306 25341323114966 谷楚楚 经济管理 大数据与会计 1084031333537
307 2025fl00307 25341301111955 张莹莹 经济管理 大数据与会计 1084031334937
308 2025fl00308 25341204111186 刘冬梅 经济管理 大数据与会计 1084031335237
309 2025fl00309 25340501111942 李佳 经济管理 大数据与会计 1084031336637
310 2025fl00310 25340601112531 巩祎诺 经济管理 大数据与会计 1084031337037
311 2025fl00311 25341204111939 李传婷 经济管理 大数据与会计 1084031338337
312 2025fl00312 25341221114029 潘永远 经济管理 大数据与会计 1084031339737
313 2025fl00313 25340601112533 郝云 经济管理 大数据与会计 1084031340637
314 2025fl00314 25341301111938 谢海龙 经济管理 大数据与会计 1084031341037
315 2025fl00315 25341323114923 郭晶晶 经济管理 大数据与会计 1084031342337
316 2025fl00316 25340522110599 芮萍萍 经济管理 大数据与会计 1084031343737
317 2025fl00317 25341324111207 汤恩奇 经济管理 大数据与会计 1084031344537
318 2025fl00318 25341602113627 许娜 经济管理 大数据与会计 1084031345437
319 2025fl00319 25341301111943 苗慧娟 经济管理 大数据与会计 1084031346837
320 2025fl00320 25341321113328 戴欣忻 经济管理 大数据与会计 1084031347137
321 2025fl00321 25341204111953 钱若涵 经济管理 大数据与会计 1084031348537
322 2025fl00322 25341324111160 徐蕊 经济管理 大数据与会计 1084031349937
323 2025fl00323 25341301112495 李慧 经济管理 大数据与会计 1084031350837
324 2025fl00324 25341323114888 王梦梦 经济管理 大数据与会计 1084031351137
325 2025fl00325 25340321156950 李文杰 经济管理 大数据与会计 1084031352537
326 2025fl00326 25341324112355 董子龙 经济管理 大数据与会计 1084031353937
327 2025fl00327 25341323114785 朱天赐 经济管理 大数据与会计 1084031354237
