会议费 | 三公经费支出合计数 | 项目内容 | |||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增(%) | 年初预算 | 年初预算 | 同比增减(%) |
16.00 | 7.77 | 12.69 | -38.77% | 10.00 | 1.69 | 0.35 | 382.86% |
| 10.00 | 1.69 | 0.35 | 382.86% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:会议费支出为学院成教学院委托培训支出;学院车辆支出财务记账在其它交通工具支出。 |